Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана РАНГА ЦФКиС, г. Лобня | МОБ | 27.93 | 12.33 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Кира КОЗАЧИНСКАЯ ЦФМ "Снежком", г.о. Красногорск | МОБ | 26.99 | 10.06 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Ксения ОСИПОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 26.27 | 10.64 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
4 | Софья ЧУЛКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 24.66 | 10.66 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария СИТНИКОВА ЦФМ "Снежком", г.о. Красногорск | МОБ | 24.62 | 9.96 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Вера ПЫРХОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 23.87 | 8.67 | 15.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Эллина ГУРКИНА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 22.97 | 8.58 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2022 16:46