Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КУЗНЕЦОВА ООО Школа чемпионов "Будь первым", г. Москва | МОС | 20.09 | 9.21 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Арина МЕЛЬНИК ООО Школа чемпионов "Будь первым", г. Москва | МОБ | 17.28 | 8.28 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
3 | София ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 17.20 | 8.57 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Амелия АХМЕТОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 16.41 | 7.54 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
5 | Дарья СЫТНИК МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 16.17 | 7.42 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Кира ШАМАКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 16.14 | 7.51 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
7 | Вера ПОЗДНЫШЕВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 16.14 | 7.88 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
8 | Елизавета СОЛОВЬЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.61 | 7.36 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
9 | Екатерина БУДАНОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.53 | 7.02 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Евдокия ТИМОНОВА ЦФМ "Снежком", г.о. Красногорск | МОБ | 15.36 | 7.60 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
11 | Александра ЕРЕМЕЕВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 15.32 | 7.06 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
12 | Дарья КОРОВУШКИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 15.22 | 7.08 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
13 | Ксения МИХАЙЛОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.21 | 7.07 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
14 | Арина РУДАКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 15.18 | 7.16 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
15 | Амелия ГОВОР МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 14.79 | 6.16 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
16 | Ульяна КРИВОНОС СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 14.54 | 6.04 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
17 | София АРУТЮНЯН МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 14.33 | 5.94 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
18 | Елизавета ЮРОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 13.30 | 5.80 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
19 | Ксения ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, р.п. Шаховская | МОБ | 12.33 | 5.21 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
20 | Анна ГУСАРОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 11.18 | 3.56 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 16:46