| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина ЖАРОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 13.98 | 6.18 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ева ШИПОВА ООО Школа чемпионов "Будь первым", г. Москва | МОС | 13.63 | 6.13 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Стефания СИНИЦЫНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 13.11 | 5.91 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анастасия ПОЛЯКОВА ООО Школа чемпионов "Будь первым", г. Москва | МОС | 13.04 | 5.84 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Анна ГАНОПА ФСК "Салют", г. Долгопрудный | МОБ | 12.64 | 6.14 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ева ГОШЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 12.50 | 5.80 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина ПЕСТЫШЕВА ООО Школа чемпионов "Будь первым", г. Москва | МОС | 12.41 | 5.51 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Валерия ВЕДМИДЬ МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 11.48 | 4.98 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Стефания-Аглая АРТЕМЬЕВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | МОБ | 11.39 | 5.79 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Александра ШВЕДОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 10.53 | 4.83 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 16:46