| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНОВА СК "Ледовая Феерия", г. Мытищи | МОБ | 10.38 | 4.28 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета ДЕГТЯРЕВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 9.98 | 4.18 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Василиса ИЛЬЕНКО СК "Ледовая Феерия", г. Мытищи | МОБ | 8.78 | 3.18 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алена ИЗБАЕНКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 7.76 | 3.36 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вера ЦВИЧЕНКО СК "Ледовая Феерия", г. Мытищи | МОБ | 5.12 | 1.62 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Евгения ЖУКОВА СК ФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | МОБ | 4.20 | 1.50 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 16:46