| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ГОРБАЧЕВА ФОК "Салют", г. Долгопрудный | 73.74 | 32.75 | 41.99 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 69.70 | 29.90 | 40.80 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Елена ПАРФЕНОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 58.84 | 25.84 | 34.00 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.12.2021 16:36