| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ЧОРНОБАЙ ЦФКиС, г. Лобня | 20.40 | 9.78 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Глеб ГРИГОРЬЕВ ФОК "Салют", г. Долгопрудный | 16.50 | 7.24 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кирилл БЛОХИН МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 14.44 | 5.44 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.12.2021 16:36