FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область | БЕЛ | 172.39 | 1 | 2 | 1 |
2 | Илья ПОПОВ Костромская область | КОС | 162.95 | 2 | 1 | 2 |
3 | Артем ЕРМОЛАЕВ Тверская область | ТВЕ | 150.88 | 4 | 4 | 4 |
4 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Московская область | МО | 150.58 | 5 | 5 | 3 |
5 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская область | МО | 148.49 | 3 | 3 | 7 |
6 | Александр НОВОХАТСКИЙ Ленинградская область | ЛО | 143.10 | 6 | 8 | 5 |
7 | Иван МИХАЙЛОВ Воронежская область | ВОР | 141.82 | 8 | 6 | 6 |
8 | Эмир ЗАГРИЕВ Московская область | МО | 137.32 | 9 | 7 | 8 |
9 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская область | БЕЛ | 131.60 | 7 | 9 | 10 |
10 | Константин РОМАНОВ Ивановская область | ИВА | 123.89 | 13 | 10 | 9 |
11 | Александр ДАШКЕВИЧ Ярославская область | ЯРО | 121.10 | 10 | 11 | 11 |
12 | Илья ДОЛГОВ Волгоградская область | ВЛГ | 110.91 | 11 | 12 | 13 |
13 | Матвей ДУБОВ Вологодская область | ВОЛ | 108.94 | 12 | 14 | 12 |
14 | Андрей КУЗЬМИН Ростовская область | РО | 101.88 | 14 | 15 | 14 |
15 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ Республика Карелия | РК | 92.78 | 15 | 16 | 15 |
16 | Арсений ХОРЬКОВ Владимирская область | ВЛА | 86.10 | 17 | 13 | 17 |
17 | Михаил ХРИСТЕНКО Ставропольский край | СТВ | 85.37 | 16 | 17 | 16 |
18 | Савелий ЦЫПАЧЕВ Волгоградская область | ВЛГ | 66.92 | 18 | 18 | 18 |
Last Update: 27.01.2022 16:42