| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия УТКИНА Краснодарский край | КРС | 49.62 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА Краснодарский край | КРС | 45.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Агния ХАЗОВА Тверская область | ТВЕ | 41.72 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область | МО | 40.30 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Мария ГАЛУШКИНА Тверская область | ТВЕ | 39.06 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ Московская область | МО | 38.52 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Маргарита ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Орловская область | ОРЕ | 37.70 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Елизавета БОТВИНЬЕВА Воронежская область | ВОР | 37.26 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Полина БУБНОВА Московская область | МО | 35.52 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Яна ЯЦЕНКО Ростовская область | РО | 34.64 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край | КРС | 33.74 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская область | ЯРО | 32.90 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Катерина НОВИКОВА Владимирская область | ВЛА | 31.06 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Ксения ДУДНИК Калужская область | КО | 29.92 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Дарья КАЙДАШ Белгородская область | БЕЛ | 29.58 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Дарина ШАКУЛО Ленинградская область | ЛО | 28.44 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Полина МАРЧУК Белгородская область | БЕЛ | 26.72 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Александра БАРАНОВА Липецкая область | ЛИП | 26.46 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область | КОС | 24.52 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Софья ЛАБУТКИНА Брянская область | БРЯ | 24.10 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия | КРЛ | 23.36 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Екатерина КОКОУРОВА Республика Коми | КОМ | 23.10 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Елизавета ШПАНОВА Архангельская область | АРХ | 22.56 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Эмилия ТИХОНОВА Вологодская область | ВЛГ | 21.30 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Диана ЛОГАЧЕВА Тульская область | ТУЛ | 21.02 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Варвара ИВЛЕВА Ставропольский край | СТА | 20.10 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Василиса МИГУЛИНА Волгоградская область | ВОЛ | 19.78 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 28 | Вероника-Виктория ГЛУШАК Волгоградская область | ВОЛ | 19.22 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Екатерина КОБЗЕВА Псковская область | ПСК | 19.06 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Елена ГРИЩЕНКО Курская область | КУР | 18.84 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 31 | Кира МАРКОВА Ивановская область | ИВА | 17.18 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 32 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА Смоленская область | СМО | 13.36 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
| 33 | Полина КАРПОВА Мурманская область | МУР | 12.64 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2022 16:42