Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА Московская область | МО | 55.06 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
2 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Московская область | МО | 53.44 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса ЮРОВА Липецкая область | ЛИП | 52.96 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область | РО | 51.98 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область | МО | 51.52 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область | КОС | 49.26 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
7 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область | ВОР | 44.22 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Алиса КУРЛИНА Краснодарский край | КРК | 43.84 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
9 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край | КРК | 43.18 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
10 | Алена БОЛДЫРЕВА Ярославская область | ЯРО | 43.10 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область | БЕЛ | 42.14 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область | КО | 41.12 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
13 | Полина БОЯРИНОВА Смоленская область | СМО | 39.14 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область | ЛО | 37.76 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
15 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологодская область | ВОЛ | 35.70 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
16 | Анастасия АРТЕМОВА Воронежская область | ВОР | 34.44 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
17 | Лидия СКАЧКОВА Волгоградская область | ВЛГ | 33.98 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
18 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область | ТВЕ | 33.62 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
19 | Екатерина ПОПОВА Архангельская область | АРХ | 32.98 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
20 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край | КРК | 32.38 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
21 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область | В-Н | 31.60 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
22 | Кира БАРЫШЕВА Республика Коми | КОМ | 30.10 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
23 | Карина ЦОГОЕВА Ставропольский край | СТА | 30.02 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
24 | Полина ЛЕОНИДОВА Курская область | КУР | 29.36 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
25 | Владислава ЛАПИНА Белгородская область | БЕЛ | 28.04 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
26 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область | ТУЛ | 27.76 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
27 | Маргарита КИСЕЛЕВА Брянская область | БРЯ | 24.80 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
28 | Дарья ШАРОНОВА Владимирская область | ВЛА | 24.64 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
29 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия | РК | 23.70 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
30 | Алена СИДОРОВА Волгоградская область | ВЛГ | 22.44 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
31 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область | ВЛГ | 21.76 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
32 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область | МУР | 20.86 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2022 16:42