Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА Московская область | МО | 66.28 | 38.00 | 28.28 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #32 | |
2 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область | МО | 60.60 | 35.88 | 24.72 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #28 | |
3 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область | КОС | 59.59 | 35.27 | 24.32 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #27 | |
4 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область | РО | 56.79 | 31.79 | 25.00 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #29 | |
5 | Алиса КУРЛИНА Краснодарский край | КРК | 53.56 | 30.44 | 24.12 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #25 | |
6 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область | КО | 51.93 | 28.47 | 23.46 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #21 | |
7 | Алиса ЮРОВА Липецкая область | ЛИП | 51.77 | 25.43 | 26.34 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #30 | |
8 | Полина БОЯРИНОВА Смоленская область | СМО | 51.49 | 29.63 | 21.86 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #20 | |
9 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край | КРК | 50.96 | 28.64 | 22.32 | 5.75 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
10 | Алена БОЛДЫРЕВА Ярославская область | ЯРО | 49.88 | 27.40 | 22.48 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #23 | |
11 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область | БЕЛ | 49.73 | 27.61 | 22.12 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #22 | |
12 | Екатерина ПОПОВА Архангельская область | АРХ | 48.94 | 29.80 | 19.14 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
13 | Анастасия АРТЕМОВА Воронежская область | ВОР | 47.96 | 27.38 | 20.58 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
14 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область | ЛО | 46.93 | 26.07 | 21.86 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #19 | |
15 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологодская область | ВОЛ | 46.10 | 25.46 | 20.64 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
16 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край | КРК | 44.91 | 24.71 | 20.20 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
17 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область | ВОР | 43.34 | 22.22 | 24.12 | 6.33 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 3.00 | #26 | |
18 | Кира БАРЫШЕВА Республика Коми | КОМ | 41.15 | 23.35 | 17.80 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
19 | Лидия СКАЧКОВА Волгоградская область | ВЛГ | 40.32 | 21.26 | 20.06 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
20 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область | ТВЕ | 40.00 | 21.00 | 19.00 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
21 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область | ТУЛ | 39.01 | 22.43 | 16.58 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
22 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область | В-Н | 38.91 | 21.37 | 18.54 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
23 | Владислава ЛАПИНА Белгородская область | БЕЛ | 38.51 | 19.99 | 18.52 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
24 | Маргарита КИСЕЛЕВА Брянская область | БРЯ | 38.36 | 20.48 | 17.88 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
25 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область | ВЛГ | 36.00 | 19.32 | 16.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
26 | Карина ЦОГОЕВА Ставропольский край | СТА | 34.47 | 18.99 | 17.48 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #10 | |
27 | Дарья ШАРОНОВА Владимирская область | ВЛА | 34.35 | 18.81 | 15.54 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
28 | Полина ЛЕОНИДОВА Курская область | КУР | 33.11 | 18.43 | 16.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #9 | |
29 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область | МУР | 32.66 | 16.00 | 16.66 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
30 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия | РК | 32.47 | 15.67 | 17.80 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
31 | Алена СИДОРОВА Волгоградская область | ВЛГ | 31.90 | 15.22 | 16.68 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.01.2022 16:42