Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА Московская область | МО | 130.59 | 73.13 | B | 57.46 | 7.08 | 7.08 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #31 |
2 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область | МО | 120.66 | 67.45 | 53.21 | 6.67 | 6.42 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #30 | |
3 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область | КОС | 115.64 | 63.10 | 52.54 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #29 | |
4 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область | РО | 113.47 | 61.20 | 52.27 | 6.75 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #28 | |
5 | Алиса ЮРОВА Липецкая область | ЛИП | 106.94 | 54.08 | 53.86 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #27 | |
6 | Екатерина ПОПОВА Архангельская область | АРХ | 101.18 | 58.65 | 42.53 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
7 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область | БЕЛ | 99.42 | 53.42 | 48.00 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 6.17 | 6.08 | 2.00 | #22 | |
8 | Алена БОЛДЫРЕВА Ярославская область | ЯРО | 98.16 | 49.09 | 49.07 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #23 | |
9 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край | КРК | 97.98 | 48.92 | 49.06 | 6.08 | 5.83 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #25 | |
10 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область | КО | 97.11 | 47.64 | 51.47 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 2.00 | #24 | |
11 | Полина БОЯРИНОВА Смоленская область | СМО | 96.98 | 52.58 | 46.40 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 2.00 | #21 | |
12 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область | ЛО | 92.82 | 47.69 | 46.13 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #19 | |
13 | Алиса КУРЛИНА Краснодарский край | КРК | 92.78 | 48.58 | 47.20 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 3.00 | #26 | |
14 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край | КРК | 89.63 | 46.96 | 42.67 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
15 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область | ВОР | 89.47 | 44.73 | 47.74 | 6.17 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 3.00 | #20 | |
16 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологодская область | ВОЛ | 89.08 | 46.21 | 43.87 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #16 | |
17 | Кира БАРЫШЕВА Республика Коми | КОМ | 82.52 | 41.98 | 40.54 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
18 | Анастасия АРТЕМОВА Воронежская область | ВОР | 75.00 | 35.67 | 43.33 | 5.83 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 4.00 | #18 | |
19 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область | В-Н | 73.88 | 35.28 | 39.60 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
20 | Лидия СКАЧКОВА Волгоградская область | ВЛГ | 72.02 | 33.88 | 40.14 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #14 | |
21 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область | ТВЕ | 70.71 | 35.25 | 39.46 | 5.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.00 | #13 | |
22 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область | ТУЛ | 70.01 | 34.81 | 35.20 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
23 | Владислава ЛАПИНА Белгородская область | БЕЛ | 69.59 | 31.33 | 38.26 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
24 | Полина ЛЕОНИДОВА Курская область | КУР | 67.92 | 33.40 | 34.52 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
25 | Карина ЦОГОЕВА Ставропольский край | СТА | 64.81 | 30.07 | 35.74 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
26 | Маргарита КИСЕЛЕВА Брянская область | БРЯ | 63.84 | 29.30 | 36.54 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
27 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область | ВЛГ | 63.74 | 30.54 | 33.20 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
28 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия | РК | 63.41 | 29.88 | 34.53 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
29 | Дарья ШАРОНОВА Владимирская область | ВЛА | 62.89 | 31.36 | 32.53 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
30 | Алена СИДОРОВА Волгоградская область | ВЛГ | 59.90 | 25.90 | 34.00 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
31 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область | МУР | 58.28 | 25.20 | 33.08 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.01.2022 16:42