Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил ТИХОНОВ Московская область | МО | 50.24 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Борис ТАТАРОВ Московская область | МО | 49.60 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Иван МАКИЕВ Белгородская область | БЕЛ | 40.46 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
4 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область | ЛО | 36.02 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
5 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край | КРА | 35.50 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край | КРА | 34.78 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Илья АБУ МУСА Воронежская область | ВОР | 32.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Андрей ШИЛИН Московская область | МО | 31.28 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Денис БАБИНОВ Калужская область | КО | 28.08 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Артем КОШУТИН Вологодская область | ВОЛ | 26.88 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область | РО | 23.44 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Марат ИБРАГИМОВ Белгородская область | БЕЛ | 20.88 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Никита СИТНИКОВ Республика Коми | КОМ | 20.82 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
14 | Иоане СИСАУРИ Ивановская область | ИВА | 20.06 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Данила КУЛИКОВ Тульская область | ТУЛ | 19.52 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
16 | Алексей ИЛЮШИЧЕВ Республика Карелия | РК | 19.34 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
17 | Николай РАХИМОВ Ставропольский край | СТА | 19.02 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
18 | Эдуард АБАЛМАЗОВ Тверская область | ТВЕ | 16.92 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
19 | Матвей НИКОЛАЕВ Владимирская область | ВЛА | 16.86 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
20 | Вадим ПОПОВ Волгоградская область | ВЛГ | 14.16 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2022 16:42