| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника РЕШЕТОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 17.00 | 6.74 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия БУХАЛИНА г. Алексеевка, МАУ "Спортивный парк "Алексеевский" | 16.96 | 7.20 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милана САЧКОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 16.63 | 6.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Маргарита БАЖАЛ г. Волжский | 16.43 | 6.67 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Вероника ДУХАН г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 16.11 | 6.59 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина ЧУДАКОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 15.69 | 6.17 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия БЕЛОЛИПОВА г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 15.33 | 6.09 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Алиса ГОРДИЕНКО г. Алексеевка, МАУ "Спортивный парк "Алексеевский" | 15.22 | 5.96 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Алена ЮМАТОВА г. Воронеж, С/А "Рысь" | 10.64 | 3.50 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.12.2021 15:58