| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЖИВОТКОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 19.90 | 8.76 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария СУРМИНА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 19.73 | 8.47 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Полина КОНДАУРОВА г. Волжский | 19.10 | 9.22 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Элина БАБАЯН г. Липецк, СШОР №11 | 18.76 | 8.76 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Екатерина МАЛЯВИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | 18.28 | 8.40 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Валенсия ЕРМОЛОВА г. Липецк, СШОР №11 | 17.98 | 7.85 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Агата КОЛЯСНИКОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 17.37 | 7.25 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Юлия БОРОДКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 16.76 | 6.63 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Диана СТЕПАНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | 16.56 | 7.92 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Алиса АДАМОВИЧ г. Алексеевка, МАУ "Спортивный парк "Алексеевский" | 15.52 | 6.14 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Софья ПИКСАСОВА г. Алексеевка, МАУ "Спортивный парк "Алексеевский" | 15.16 | 5.64 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Екатерина ПОПКОВА г. Алексеевка, МАУ "Спортивный парк "Алексеевский" | 15.10 | 5.71 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Агния ГЕРЦЕН г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 15.05 | 5.91 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.12.2021 15:58