| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПИРОГОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 33.65 | 12.02 | 21.63 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виктория АНОХИНА г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 33.15 | 13.26 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Анжелина ИОНОВА г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 32.69 | 12.89 | 19.80 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Амира КАПЛАНОВА г. Волжский | 30.07 | 10.91 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Мария КОЖАКИНА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | 29.97 | 11.17 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Екатерина ЛУЩИК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | 29.80 | 10.81 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Инесса РОЛДУГИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | 19.67 | 4.97 | 16.20 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2021 15:58