No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Капитолина БОЯРКИНА | Рекорд, МФРС | |
2 | Ева БУЧАВАЯ | Орбита, МФРС | |
3 | Ксения ЗАБОРОДЬКО | Рекорд, МФРС | |
4 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА | МФРС | |
5 | Мария КРАВЧЕНКО | Рекорд, МФРС | |
6 | София МАРТЫНИЧЕВА | ДЦСП, МФРС | |
7 | Дарья НЕЧАЕВА | Рекорд, МФРС | |
8 | Милана ПОПКОВА | МФРС | |
9 | Валерия РУДЕНКОВА | Рекорд, МФРС | |
10 | Арина САМОХИНА | Inline Stars, МФРС | |
11 | Алина ШАРИПОВА | Рекорд, МФРС |
Last Update: 26.03.2022 15:57