FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛИСАУСКАС Рекорд, МФРС | 36.07 | 1 | |
2 | Мария ЗБАРОВСКАЯ Орбита, МФРС | 35.52 | 2 | |
3 | Елизавета НИКИТИНА Звенигород, МФРС | 33.92 | 3 | |
4 | Анна ТРАПЕЗНИКОВА Рекорд, МФРС | 30.44 | 4 | |
WD | Мария КАПИЧНИКОВА Орбита, МФРС | |||
WD | Ева ТОВ Рекорд, МФРС |
Last Update: 26.03.2022 15:57