FPl. | Name | Nation | Points | KM |
---|---|---|---|---|
1 | София ХОЛИНА Рекорд, МФРС | 16.30 | 1 | |
2 | Милана КОЗЛОВА ДЦСП, МФРС | 16.10 | 2 | |
3 | Кира ЩУРОВА ДЦСП, МФРС | 15.75 | 3 | |
4 | Пелагея БОЯРКИНА Рекорд, МФРС | 15.60 | 4 | |
4 | Маргарита ОЛЕЙНИКОВА Рекорд, МФРС | 15.60 | 4 | |
6 | Мария МАЙКОВА Рекорд, МФРС | 15.30 | 6 | |
7 | Мария КОВАЛЕНКОВА Рекорд, МФРС | 14.85 | 7 |
Last Update: 26.03.2022 15:57