Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АНТОНОВИЧ Орбита, МФРС | 34.18 | 20.80 | 13.38 | 5.25 | 4.92 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #1 | ||
2 | Анна ЧУБАРЬ Рекорд, МФРС | 31.64 | 18.26 | 13.38 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | ||
3 | Елизавета ПЕТКИЛЕВА Рекорд, МФРС | 30.09 | 17.99 | 12.10 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.03.2022 15:57