| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия АНТОНОВИЧ Орбита, МФРС | 77.25 | 40.45 | 36.80 | 6.08 | 5.75 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Анна ЧУБАРЬ Рекорд, МФРС | 69.42 | 35.12 | 34.30 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Елизавета ПЕТКИЛЕВА Рекорд, МФРС | 63.02 | 32.52 | 30.50 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.03.2022 15:57