| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мила СТРЕТОВИЧ г.о. Химки, СШ по ЗВС Химки | 14.40 | 6.50 | 7.90 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ева ШИПОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | 13.34 | 6.14 | 7.20 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара РОЖКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС Химки | 13.10 | 5.80 | 7.30 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Евдокия ТИМОНОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 11.90 | 5.40 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Валерия КУРБАТОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 11.85 | 4.95 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина ШОЛОХОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС Химки | 11.58 | 4.68 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.11.2021 13:19