Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЯКИБЧУК г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | 36.29 | 17.29 | 19.00 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
2 | София ГРЕЧИХИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 35.76 | 17.01 | 19.25 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #6 | |
3 | Доминика ДУДЕНКОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 35.33 | 15.08 | 20.25 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Софья ХОХЛОВА г. Москва, КФК "Динамовец" | 32.28 | 14.28 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Елизавета СУРОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | 30.28 | 13.78 | 17.50 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
6 | Софья САХАРУК г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 28.08 | 12.01 | 16.07 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария ВОРОНИНА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 27.52 | 10.44 | 17.08 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2021 13:19