| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминика ДУДЕНКОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 60.62 | 25.98 | 36.14 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.50 | #8 | |
| 2 | София ГРЕЧИХИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 59.13 | 23.77 | 35.86 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Екатерина ЯКИБЧУК г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | 58.34 | 23.15 | 35.69 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Софья ХОХЛОВА г. Москва, КФК "Динамовец" | 56.58 | 23.59 | 32.99 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Елизавета СУРОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | 56.47 | 22.86 | 33.61 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Софья САХАРУК г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 47.23 | 17.30 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2021 13:19