| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СИДОРОВА г. Москва, ЦСП МГО ВФСО Динамо | МОС | 43.77 | 20.11 | 24.16 | 4.75 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Милана ИСЛАЕВА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 38.08 | 16.34 | 21.74 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника РАГИНА г. Москва, КФК "Динамовец" | МОС | 33.71 | 12.71 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #1 | |
| 4 | Алина ИЛЮШИНА г. Москва, Спортивный клуб фигурного катания "Аврора" | МОС | 24.73 | 8.67 | 16.06 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.02.2022 13:21