Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ШИПОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 12.52 | 5.22 | 7.30 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ПЕСТЫШЕВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 12.15 | 4.75 | 7.40 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Виктория МАРЧЕНКО г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 8.94 | 4.04 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 09.02.2022 13:21