Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ДОБРОСУДОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 17.06 | 8.55 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктория ЕГОРОВА г.о. Химки, СКФК Бородулиных | МОБ | 15.31 | 6.81 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
3 | Юлия СЫЧЕВА г.о. Мытищи, Школа фигурного катания "Лёд" | МОБ | 12.81 | 5.92 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Арина РЕЗАНОВИЧ г.о. Мытищи, Школа фигурного катания "Лёд" | МОБ | 12.38 | 5.37 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Елизавета СИЛАНТЬЕВА г.о. Красногорск, Start Team Davydov | МОБ | 12.05 | 6.43 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 09.02.2022 13:21