Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита КОСНЫРЕВА г. Москва, ООО "Школа фигурного катания Александра Волкова" | МОС | 32.26 | 13.59 | 18.67 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Николь АВАЗ г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 30.84 | 12.28 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
3 | Татьяна БУРДЫНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | МОБ | 28.19 | 10.06 | 18.13 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Ксения ДАНИЛЕНКО г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | МОБ | 23.98 | 8.72 | 16.26 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
5 | Надежда БУРДЫНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | МОБ | 23.41 | 8.04 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
6 | Анна САВЧЕНКО г.о. Мытищи, Школа фигурного катания "Лёд" | МОБ | 19.10 | 5.73 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Анастасия ЦУКАНОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | МОБ | 19.09 | 6.36 | 13.73 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.02.2022 13:21