| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КРИВЦАНОВА г. Обнинск, ГБОУ КО "СШОР ОЛИМП" | КЛЖ | 67.40 | 33.01 | 36.39 | 4.83 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Полина БОЛДЫРЕВА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 59.40 | 22.26 | 38.14 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Мария СИЛАНТЬЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | МОБ | 56.45 | 23.05 | 34.40 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.02.2022 13:21