FPl. | Name | Nation | Points | KM |
---|---|---|---|---|
1 | Ева ШИПОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 14.69 | 1 |
2 | Мира ЛОГАЧЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.97 | 2 |
3 | Елизавета ЯСТРЕМСКАЯ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.74 | 3 |
4 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 13.36 | 4 |
5 | Евгения ЩЕРБАКОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.06 | 5 |
6 | Полина УСПЕНСКАЯ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.02 | 6 |
7 | Лея ГУМНИЦ г. Москва, ООО Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 12.99 | 7 |
8 | Анастасия ПОЛЯКОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 12.60 | 8 |
9 | Полина ПЕСТЫШЕВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 12.42 | 9 |
10 | Вероника БУДАРЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 12.07 | 10 |
11 | Ангелина ГУНИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 12.02 | 11 |
12 | Амелия ШИТАЯ г.о. Красногорск, ИП Вербилло С. | МОБ | 11.87 | 12 |
13 | Валерия ПЛАТОНОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 11.32 | 13 |
14 | Евгения ПЕТРЕНКО г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 10.49 | 14 |
15 | София ЩЕРБАКОВА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 10.45 | 15 |
16 | Василиса КОЗЛОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 9.92 | 16 |
17 | Мелания ДЯДЬКИНА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 9.70 | 17 |
Last Update: 31.03.2022 14:29