| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мила СТРЕТОВИЧ г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 18.36 | 1 |
| 2 | Евдокия ТИМОНОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 17.22 | 2 |
| 3 | Валерия АВДЕЕВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 16.86 | 3 |
| 4 | Маруся КАЛАНТАРОВА г. Москва, ООО Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 16.61 | 4 |
| 5 | Ева РОМАШКОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 15.21 | 5 |
| 6 | Мария СЕМЕКО г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 15.20 | 6 |
| 7 | Юлия СЫЧЕВА г.о. Мытищи, Школа фигурного катания "Лёд" | МОБ | 14.90 | 7 |
| 8 | Варвара РОЖКОВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 13.82 | 8 |
| 9 | Мария ЩЕРБАКОВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 13.45 | 9 |
| 10 | Айбийке ТУРДУБАЕВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 12.72 | 10 |
| 11 | Николь ДЕШЕВЫХ г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.98 | 11 |
| 12 | Анастасия БОГДАН г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.94 | 12 |
| 13 | София БУЛАНОВА г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.30 | 13 |
| 14 | Мария ОРЛОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 11.04 | 14 |
| 15 | Есения ГАН г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.04 | 15 |
| 16 | Алекса ВОЛКОВА г. Москва, ООО Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 10.48 | 16 |
| 17 | Виктория СЕДОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 9.25 | 17 |
| WD | София ДУБОДЕЛОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ |
Last Update: 31.03.2022 14:29