FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СТРОИЛОВА г. Москва, ГБУ СШОР №1 | МОС | 30.20 | 1 |
2 | Надежда БУРДЫНА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 27.84 | 2 |
3 | Кира КОЗАЧИНСКАЯ г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 27.07 | 3 |
4 | Анна ЕРШОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 26.81 | 4 |
5 | Мария АНУРЕЕВА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 26.27 | 5 |
6 | Анфиса ОСТАПЧУК г. Москва, Спортивный клуб фигурного катания "Аврора" | МОС | 24.30 | 6 |
7 | Мария БУЛАТОВА г. Москва, ГБУ СШОР №1 | МОС | 23.62 | 7 |
8 | Мария СИТНИКОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 22.87 | 8 |
9 | Елизавета МАТВЕЕВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 19.19 | 9 |
Last Update: 31.03.2022 14:29