FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Устинья СМИРНОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 41.22 | 1 |
2 | Мария ЛУКИНА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 33.81 | 2 |
3 | Василиса МУЛЯР г. Москва, ГБУ "МОСГОРСПОРТ" Москомспорта | МОС | 31.11 | 3 |
4 | Милана ПОПКОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 30.73 | 4 |
5 | Эмилия НАСИБУЛИНА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 29.66 | 5 |
6 | Дарья РУЧКИНА г. Москва, ГБУ СШОР №1 | МОС | 29.49 | 6 |
7 | Татьяна БУРДЫНА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 27.76 | 7 |
FNR | Айлана ЫКЫЛАС г. Алматы, СК "Киял" | KAZ |
Last Update: 31.03.2022 14:29