Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мила СТРЕТОВИЧ г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 18.36 | 8.23 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Евдокия ТИМОНОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 17.22 | 8.71 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Валерия АВДЕЕВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 16.86 | 8.23 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Маруся КАЛАНТАРОВА г. Москва, ООО Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 16.61 | 6.60 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Ева РОМАШКОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 15.21 | 6.33 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
6 | Мария СЕМЕКО г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 15.20 | 6.70 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
7 | Юлия СЫЧЕВА г.о. Мытищи, Школа фигурного катания "Лёд" | МОБ | 14.90 | 7.14 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Варвара РОЖКОВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 13.82 | 5.69 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
9 | Мария ЩЕРБАКОВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 13.45 | 6.07 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
10 | Айбийке ТУРДУБАЕВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 12.72 | 4.84 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
11 | Николь ДЕШЕВЫХ г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.98 | 5.48 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
12 | Анастасия БОГДАН г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.94 | 4.93 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
13 | София БУЛАНОВА г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.30 | 4.92 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
14 | Мария ОРЛОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 11.04 | 3.78 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
15 | Есения ГАН г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.04 | 4.91 | 6.63 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
16 | Алекса ВОЛКОВА г. Москва, ООО Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 10.48 | 4.10 | 6.38 | 2.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
17 | Виктория СЕДОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 9.25 | 3.50 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 31.03.2022 14:29