Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ШИПОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 14.69 | 6.69 | 8.00 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Мира ЛОГАЧЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.97 | 6.07 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета ЯСТРЕМСКАЯ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.74 | 6.14 | 7.60 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 13.36 | 6.06 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
5 | Евгения ЩЕРБАКОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.06 | 5.96 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
6 | Полина УСПЕНСКАЯ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.02 | 5.82 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Лея ГУМНИЦ г. Москва, ООО Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 12.99 | 5.99 | 7.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Анастасия ПОЛЯКОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 12.60 | 5.70 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Полина ПЕСТЫШЕВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 12.42 | 5.82 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
10 | Вероника БУДАРЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 12.07 | 5.77 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Ангелина ГУНИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 12.02 | 4.72 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Амелия ШИТАЯ г.о. Красногорск, ИП Вербилло С. | МОБ | 11.87 | 5.57 | 6.30 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
13 | Валерия ПЛАТОНОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 11.32 | 5.22 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
14 | Евгения ПЕТРЕНКО г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 10.49 | 4.39 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
15 | София ЩЕРБАКОВА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 10.45 | 5.15 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
16 | Василиса КОЗЛОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 9.92 | 3.02 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
17 | Мелания ДЯДЬКИНА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 9.70 | 4.30 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 31.03.2022 14:29