Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СТРОИЛОВА г. Москва, ГБУ СШОР №1 | МОС | 30.20 | 13.10 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
2 | Надежда БУРДЫНА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 27.84 | 11.58 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Кира КОЗАЧИНСКАЯ г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 27.07 | 11.13 | 16.94 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
4 | Анна ЕРШОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 26.81 | 10.95 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Мария АНУРЕЕВА г. Москва, МОО Мозер Тим | МОС | 26.27 | 10.01 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Анфиса ОСТАПЧУК г. Москва, Спортивный клуб фигурного катания "Аврора" | МОС | 24.30 | 8.13 | 16.67 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
7 | Мария БУЛАТОВА г. Москва, ГБУ СШОР №1 | МОС | 23.62 | 8.79 | 15.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
8 | Мария СИТНИКОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 22.87 | 7.63 | 15.74 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
9 | Елизавета МАТВЕЕВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 19.19 | 6.89 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2022 14:29