| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устинья СМИРНОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 41.22 | 17.65 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария ЛУКИНА г.о. Химки, МАУ СШ по ЗВС Химки | МОБ | 33.81 | 14.91 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Василиса МУЛЯР г. Москва, ГБУ "МОСГОРСПОРТ" Москомспорта | МОС | 31.11 | 13.38 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Милана ПОПКОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 30.73 | 14.13 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Эмилия НАСИБУЛИНА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 29.66 | 11.04 | 18.62 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья РУЧКИНА г. Москва, ГБУ СШОР №1 | МОС | 29.49 | 11.40 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Татьяна БУРДЫНА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В. | МОБ | 27.76 | 8.01 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2022 14:29