Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МАРТЫШИНА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 45.43 | 21.13 | 24.30 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Анна ИВАНОВА г. Москва, Спортивный клуб фигурного катания "Аврора" | МОС | 36.58 | 16.52 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
3 | София ШИТАЯ г.о. Красногорск, ИП Вербилло С. | МОБ | 32.56 | 14.47 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2022 14:29