Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДЕГТЯРЕВА г. Москва, ГБУ СК "Мегаспорт" | МОС | 39.95 | 19.87 | 21.08 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
2 | Анна СМБАТЯН г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 36.96 | 15.88 | 24.08 | 5.08 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | 3.00 | #4 | |
3 | Марфа ФЕДОТОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 35.59 | 16.76 | 20.83 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2022 14:29