| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СМБАТЯН г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 66.69 | 29.62 | 39.07 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ДЕГТЯРЕВА г. Москва, ГБУ СК "Мегаспорт" | МОС | 63.55 | 30.02 | 34.53 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Марфа ФЕДОТОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 62.81 | 29.35 | 35.46 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2022 14:29