Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина НИКОЛЬСКАЯ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 13.90 | 6.20 | 7.70 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Лея ГУМНИЦ г. Москва, ООО Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 12.65 | 5.85 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
3 | София МАЛКОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 11.14 | 4.54 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Ясна БАТИЩЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 11.10 | 4.40 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Лоренсо Лаура МАРТИНЕС г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 10.97 | 4.37 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Вероника ГЛОТОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 10.67 | 4.57 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия МАРТЫНОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В., ЦФМ Снежком | МОБ | 9.97 | 4.77 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Агафья ХАРЬКИНА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 9.35 | 3.05 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
9 | Стефания ГОРШКОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 9.33 | 4.13 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
10 | Эрика МАРРЕЙ г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В., ЦФМ Снежком | МОБ | 8.56 | 3.96 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Эмма КРОВОТЫНЦЕВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 7.92 | 1.82 | 6.60 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
12 | Варвара КОЗЛОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В., ЦФМ Снежком | МОБ | 6.89 | 2.39 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2022 12:17