| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир КАЛМЫКОВ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 11.96 | 5.86 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Федор ТИХОНОВ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 11.62 | 5.62 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дмитрий РУКАВИШНИКОВ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА им. С.А. Жука | МОС | 9.71 | 5.01 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Денис ПАРЫГИН г. Москва, Академия льда, ИП Сокольникова Т.Е. | МОС | 6.57 | 2.37 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2022 12:17