| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия ТИМОНОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В., ЦФМ Снежком | МОБ | 18.34 | 9.09 | 9.25 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Айбийке ТУРТУБАЕВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В., ЦФМ Снежком | МОБ | 16.71 | 7.70 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мария СЕМЕКО г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | МОС | 15.82 | 7.68 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Марта ВОРОНЦОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 15.41 | 7.53 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Юлия СЫЧЕВА г.о. Мытищи, Школа фигурного катания "Лёд" | МОБ | 15.38 | 7.50 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева ШИПОВА г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | МОС | 14.65 | 5.64 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Полина ДОДИ г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 11.12 | 4.48 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Виктория СЕДОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 10.36 | 3.73 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Илария ГЛИНСКАЯ г. Москва, ГБОУ ЦСиО Самбо-70, Отделение "Конек Чайковской" | МОС | 10.09 | 4.09 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2022 12:17