Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КОЗАЧИНСКАЯ г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В., ЦФМ Снежком | МОБ | 31.33 | 13.06 | 18.27 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Кира МАРТЫНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | МОБ | 29.89 | 11.76 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Алина ЛАХИНА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 29.87 | 12.27 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория СУХОБРУСОВА г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | МОБ | 27.40 | 11.40 | 16.00 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Станислава ДУНАЕВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 26.74 | 11.00 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Виктория ЮШМАНОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 25.60 | 10.37 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
7 | Ева КАРАВАЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | МОБ | 25.44 | 9.27 | 16.67 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
8 | Мария СИТНИКОВА г.о. Красногорск, ИП Козачинский Г.В., ЦФМ Снежком | МОБ | 24.80 | 9.70 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
9 | Анна ИВАНЧЕНКОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 23.07 | 7.97 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
10 | Анна ЕРШОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 22.95 | 8.48 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
11 | Мария ПОПКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | МОБ | 21.92 | 8.85 | 13.07 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
12 | Софья ИГНАТЬЕВА г. Астрахань, ФФК на коньках "Созвездие" | АСТ | 21.37 | 7.74 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
13 | Елизавета МАТВЕЕВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | МОБ | 19.27 | 7.34 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2022 12:17