FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мария ВИШНЯКОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 15.19 | 1 |
2 | Варвара МИЩЕНКО г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 10.56 | 2 |
3 | Арина УСОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 10.48 | 3 |
4 | Екатерина БАЛЫЧЕВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 10.37 | 4 |
5 | Дарья ДЕНИСОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 10.19 | 5 |
0 | Алла ПИРОГОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 0.00 |
Last Update: 06.06.2022 13:41