FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Виктория РАСТОРГУЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 28.03 | 1 |
2 | Анна КОРОТКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 28.02 | 2 |
3 | Юлия САФРОНОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 26.92 | 3 |
4 | Вероника ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 23.79 | 4 |
5 | Виктория ЦИЛИНА г. Саранск, ГБУ ДОД СШОР по ФК | 22.87 | 5 |
6 | Устинья ПЛАХОТИНА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 22.44 | 6 |
7 | Софья ЗВЕЗДИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 20.62 | 7 |
WD | Евгения ЩЕДРИНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ||
WD | София ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА г. Рязань, СШ ДС "Олимпийский" |
Last Update: 06.06.2022 13:41