FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия ИОРДАНОВА г. Смоленск, СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой" | 36.76 | 1 |
2 | Диана ОРЛОВА р.п. Выездное, ГАУ ДО ФОК Выездное НО | 32.09 | 2 |
3 | Анастасия КУЛЕШОВА г. Рязань, СШ ДС "Олимпийский" | 32.08 | 3 |
4 | Анастасия ПЕТРЯЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 32.01 | 4 |
5 | Кира ДОРОДНАЯ г. Рязань, СШ ДС "Олимпийский" | 31.37 | 5 |
6 | Вероника НИКИТИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 30.99 | 6 |
7 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 30.56 | 7 |
8 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 30.41 | 8 |
9 | Вероника КЛЮС г. Ногинск, МБУ СШОР | 30.22 | 9 |
10 | Диана ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 29.91 | 10 |
11 | Мария КУДРЯШОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 28.85 | 11 |
12 | Карина НОВИКОВА г. Новочебоксарск, БУ СШОР | 27.07 | 12 |
WD | Марианна СЕРГЕЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ||
WD | Арина ФОНДЕРКИНА г. Чебоксары, ШФКК "Юность" | ||
WD | Анфиса ВИШНЯКОВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" |
Last Update: 06.06.2022 13:41