| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАСЛОВА г. Семенов, МБУ ФОК "Арена" | 36.88 | 1 |
| 2 | Анфиса ИСТОМИНА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 36.84 | 2 |
| 3 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 36.70 | 3 |
| 4 | Александра ХОЛОДОВА г. Володарск, МАУ ФОК "Триумф" | 36.60 | 4 |
| 5 | Арина ТРИФОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 35.88 | 5 |
| 6 | Любовь НЕСТОРОВА г. Чебоксары, ШФКК "Юность" | 33.66 | 6 |
| 7 | Ксения ЩЕГЛОВА г. Москва, СЦ "Мой Путь" | 33.10 | 7 |
| 8 | Алена КОРОЛЕВА г. Смоленск, СРО ОГО "ВФСО-"Динамо" | 33.04 | 8 |
| 9 | Елизавета КРИЖАНОВСКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 32.96 | 9 |
| 10 | Анфиса ВИШНЯКОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 30.75 | 10 |
| 11 | Татьяна ПОТАНИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 29.13 | 11 |
| WD | Василиса ОЖИГАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" |
Last Update: 06.06.2022 13:41