FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 86.28 | 1 | 1 |
2 | София КОЧЕРОВА г. Сыктывкар, МАУ СШ "Северная Олимпия" | 80.84 | 4 | 2 |
3 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 80.73 | 3 | 4 |
4 | Елизавета ТРУНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 80.14 | 2 | 6 |
5 | Кристина БОБКОВА р.п. Выездное, ГАУ ДО ФОК Выездное НО | 79.28 | 6 | 5 |
6 | Елена ВЕСЕЛОВА г. Володарск, МАУ ФОК "Триумф" | 78.64 | 10 | 3 |
7 | Виола СТАСЕВИЧ г. Сыктывкар, МАУ СШ "Северная Олимпия" | 77.01 | 9 | 8 |
8 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 75.56 | 14 | 9 |
9 | Екатерина ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 74.35 | 5 | 12 |
10 | Наталья ЛЕВИНА г. Семенов, МБУ ФОК "Арена" | 74.30 | 18 | 7 |
11 | Анна-София КРУГЛОВА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 74.18 | 8 | 10 |
12 | Таисия МУРАСАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 73.06 | 7 | 14 |
13 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 71.74 | 15 | 11 |
14 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 71.71 | 11 | 16 |
15 | Илана ШЕБАШЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 70.24 | 17 | 13 |
16 | Анна СОЛОВЬЁВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 69.93 | 16 | 17 |
17 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 69.76 | 12 | 18 |
18 | Алена МАЛЫШЕВА г. Семенов, МБУ ФОК "Арена" | 69.40 | 13 | 19 |
19 | Марья ЧЕРЕПОВА г. Новомосковск, ДЮСШ "Виктория" | 66.87 | 21 | 15 |
20 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, ФФККВО | 65.44 | 19 | 20 |
21 | Диана КУЗЬМИНА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 58.97 | 22 | 21 |
WD | Анна ФУТИНА г. Володарск, МАУ ФОК "Триумф" | |||
WD | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | |||
WD | Анастасия БОРИСОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | |||
WD | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | |||
WD | Карина ОГАНИСЯН г. Казань, СШ "Арктика" | |||
WD | Мираслава ЛАВРУХИНА г. Новомосковск, ДЮСШ "Виктория" |
Last Update: 06.06.2022 13:41