| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория РАСТОРГУЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 28.03 | 11.10 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна КОРОТКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 28.02 | 11.09 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия САФРОНОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 26.92 | 11.46 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вероника ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 23.79 | 8.59 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Виктория ЦИЛИНА г. Саранск, ГБУ ДОД СШОР по ФК | 22.87 | 8.54 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Устинья ПЛАХОТИНА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 22.44 | 6.03 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Софья ЗВЕЗДИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 20.62 | 6.99 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.06.2022 13:41