| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ИОРДАНОВА г. Смоленск, СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой" | 36.76 | 16.06 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Диана ОРЛОВА р.п. Выездное, ГАУ ДО ФОК Выездное НО | 32.09 | 13.55 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Анастасия КУЛЕШОВА г. Рязань, СШ ДС "Олимпийский" | 32.08 | 12.97 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Анастасия ПЕТРЯЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 32.01 | 13.11 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Кира ДОРОДНАЯ г. Рязань, СШ ДС "Олимпийский" | 31.37 | 12.78 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Вероника НИКИТИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 30.99 | 12.38 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #8 | |
| 7 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 30.56 | 11.71 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 30.41 | 11.73 | 18.68 | 3.42 | 3.33 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Вероника КЛЮС г. Ногинск, МБУ СШОР | 30.22 | 11.23 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Диана ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 29.91 | 12.27 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Мария КУДРЯШОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 28.85 | 10.95 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Карина НОВИКОВА г. Новочебоксарск, БУ СШОР | 27.07 | 9.17 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.06.2022 13:41